聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
對(duì)于現(xiàn)在鋰電池的應(yīng)用流程及場(chǎng)景來(lái)說(shuō),要根據(jù)實(shí)際的規(guī)格參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,我們清楚現(xiàn)在鋰電池的市場(chǎng)售價(jià)是不太透明的。報(bào)價(jià)的方式也有很多種,比如有按瓦時(shí)報(bào)價(jià)的,有按安時(shí)報(bào)價(jià)的甚至還有按電芯的個(gè)數(shù)來(lái)報(bào)價(jià)的?傊@些都是一種報(bào)價(jià)方式,并不代表*終的價(jià)格。因?yàn)殇囯姵氐脑O(shè)計(jì)環(huán)境很復(fù)雜,應(yīng)用在各種產(chǎn)品中需要根據(jù)實(shí)際的產(chǎn)品需求進(jìn)行規(guī)格參數(shù)的確定,不同參數(shù)需要加不同的內(nèi)容。所以,如果要確切的價(jià)格還請(qǐng)根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行確定。有朋友問(wèn),大規(guī)模儲(chǔ)能電池價(jià)格多少錢一組?就此小編準(zhǔn)備了詳細(xì)的信息。
產(chǎn)品名稱 | 36V 40AH 18650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12V 50Ah 26650 鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650-10S12P | 電芯型號(hào) | 26650-4S16P |
電池容量 | 40.2Ah | 電池容量 | 50Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 2016-2304元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 840-960元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 36V | 標(biāo)稱電壓 | 12.8V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | 25A |
充電電壓 | 42V | 充電電壓 | 14.6±0.2V |
放電截止電壓 | 25V | 放電截止電壓 | 8V |
放電電流 | 30A | 放電電流 | 70A |
瞬間放電電流 | 50A | 瞬間放電電流 | 80A |
鋰電池工作電壓 | 25V-42V | 鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V |
充電溫度 | 10℃~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20℃~+60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ |
電池重量 | 10.2kg | 電池重量 | 7.520kg |
產(chǎn)品尺寸 | 230*150*230mm | 產(chǎn)品尺寸 | 257*132*200mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+20℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 |
以上內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問(wèn)題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看全文。
相關(guān)推薦:儲(chǔ)能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次