聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
就目前來(lái)說(shuō),鋰電池隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展技術(shù)而逐漸成熟,因?yàn)楝F(xiàn)在鋰電池較傳統(tǒng)鉛酸電池來(lái)說(shuō)具有安裝方面,維護(hù)成本低,使用壽命長(zhǎng),節(jié)能環(huán)保,能量密度高,無(wú)記憶效應(yīng),重量較輕,體積較小等特性,目前鋰電池?zé)o論是從動(dòng)力領(lǐng)域還是儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用都較為廣泛,不過(guò)小編再這里要說(shuō)的是,鋰電池的市場(chǎng)價(jià)格高低不一,因?yàn)橛行⿵S家為了提高自己的綜合競(jìng)爭(zhēng)力故意降低產(chǎn)品質(zhì)量拉低售價(jià)進(jìn)行銷售,這樣的產(chǎn)品一般不要購(gòu)買。有人咨詢小編24v太陽(yáng)能鋰電池報(bào)價(jià)大概一個(gè)多少錢?下面小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱 | 24V 50Ah 26650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V 50Ah 26650 鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S16P | 電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah |
電池容量 | 50Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 1680-1920元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 50Ah |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 48V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 28.8±0.1V | 充電電壓 | 54.75V |
放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 41.25V |
放電電流 | 25A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 70A | 瞬間放電電流 | 40A |
鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 41.25V-54.75V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤35mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 13.9±0.1Kg | 電池重量 | 30Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 342*173*212mm | 產(chǎn)品尺寸 | 451×415×133mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~40 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 |
上面就是關(guān)于24v太陽(yáng)能鋰電池報(bào)價(jià)大概一個(gè)多少錢的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問(wèn)題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次