聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)如今,隨著電池技術的不斷提高,鋰電池產(chǎn)品在市場上的應用是越來越廣泛。不管是動力領域還是儲能領域(聚合物鋰電池屬于消費型鋰電池,除外),我們大家所熟知的特斯拉電動汽車中就是使用的三元鋰電池。鋰電池較傳統(tǒng)鉛酸電池來說有能量密度高,充放電完全,維護成本低,使用壽命長,無重金屬污染等特性,所以,鋰電池成了現(xiàn)在電池市場中的主力。不過由于競爭力較大的緣故,很多廠家逗通過降低產(chǎn)品質量拉低售價來進行銷售,所以大家在采購鋰電池的時候要看好質量,有朋友問到小編,磷酸鐵鋰電池參數(shù)表,就此來說,要根據(jù)實際規(guī)格進行確定。
鋰電池規(guī)格 | 鋰電池特性 | 最低放電電壓 | 最高充電電壓 | 電池帶殼重量 | 鋰電池外殼 |
48伏-8安 | 充電速度快 | 44.2伏 | 52.2伏 | 約3.5千克 | 定制外殼 |
48伏-10安 | 充放電完全 | 44.2伏 | 52.2伏 | 約3.6千克 | 一體旅客 |
48伏-12安 | 基本免維護 | 44.2伏 | 52.2伏 | 約4.2千克 | 鋁合金材質 |
48伏-16安 | 重量比較輕 | 44.2伏 | 52.2伏 | 約5.1千克 | 鋁外殼材質 |
36伏-18安 | 體積比較小 | 32.4伏 | 39.8伏 | 約4.5千克 | 分體鋁殼 |
36伏-22安 | 能量密度高 | 32.4伏 | 39.8伏 | 約6.4千克 | 壓縮鋁殼 |
36伏-28安 | 使用壽命長 | 32.4伏 | 39.8伏 | 約7.1千克 | PVC+塑料 |
36伏-30安 | 維護成本低 | 32.4伏 | 39.8伏 | 約7.5千克 | 鋁殼+塑料 |
24伏-36安 | 安全性更高 | 20.4伏 | 28.8伏 | 約5.9千克 | 一體鋁外殼 |
24伏-40安 | 低溫性能更好 | 20.4伏 | 28.8伏 | 約6.2千克 | 環(huán)氧樹脂殼 |
24伏-46安 | 更加耐高溫 | 20.4伏 | 28.8伏 | 7.1-8.2KG | PVC+環(huán)氧樹脂 |
24伏-52安 | 高低溫性能好 | 20.4伏 | 28.8伏 | 7.5-8.5KG | 鋁殼+PVC |
12伏-60安 | 充電速率塊 | 9.2伏 | 14.4伏 | 約5.5KG | PVC塑料殼 |
12伏-70安 | 各種保護功能 | 9.2伏 | 14.4伏 | 約5.9KG | 塑料外殼 |
12伏-80安 | 綠色無污染 | 9.2伏 | 14.4伏 | 約6.2KG | 氧化外殼 |
12伏-100安 | 無重金屬污染 | 9.2伏 | 14.4伏 | 約7.8KG | 特殊處理殼 |
以上就是小編為大家整理的磷酸鐵鋰電池參數(shù)表的全部內容,信息摘自互聯(lián)網(wǎng),所以僅供大家參考,如果您需要詳細的報價和產(chǎn)品特性請聯(lián)系華紐客服,將為您做詳細的報價和解答服務。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:太陽能路燈鋰電池價格表
下一篇:48V磷酸鐵鋰電池多少錢一安時