聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
可以說,儲(chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)對(duì)于可再生能源的普及是一個(gè)比較重要的部分,同時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)于電網(wǎng)來說,也是非常不錯(cuò)的調(diào)節(jié)工具,比如說谷電儲(chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)削峰填谷,調(diào)頻等等功能,總之儲(chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)是非?孔V的,在新能源系統(tǒng)中配置儲(chǔ)能設(shè)備可以大大提高新能源的利用效率,對(duì)于用戶側(cè)安裝儲(chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)來說,可以利用峰谷價(jià)差來賺取差價(jià),對(duì)于企業(yè),個(gè)人等等來講,都是非常不錯(cuò)的。隨著光伏發(fā)電技術(shù)的成熟,越來越多的地方開始提倡安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)了,可以說光伏配置上儲(chǔ)能系統(tǒng),經(jīng)濟(jì)效益會(huì)更高。有些客戶咨詢谷電儲(chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)價(jià)格多少錢?下面小編就和大家聊聊。
鋰電池規(guī)格 | 80安 | 90安 |
鋰電池電壓 | 48伏 | 48伏 |
鋰電池廠商 | 河北星馳 | 河北星馳 |
防水等級(jí) | IP65 | IP65 |
鋰電池價(jià)格 | 3840元-4992元 | 4300元-5600元 |
單體電芯容量 | 2300mah | 2250mah |
單體電芯電壓 | 3.5伏 | 3.5伏 |
串并聯(lián)方式 | 14串35并 | 14串40并 |
標(biāo)稱額定容量 | 80000毫安時(shí) | 90000毫安時(shí) |
產(chǎn)品實(shí)際容量 | 80500毫安時(shí) | 90000毫安時(shí) |
電池出廠電壓 | 49伏 | 49伏 |
最低放電電壓 | 40.2伏 | 40.2伏 |
最高充電電壓 | 52.4伏 | 52.4伏 |
工作電壓區(qū)間 | 40.2V-52.4V | 40.2V-52.4V |
電池正極材料 | 鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳酸鋰 |
鋰電池單價(jià) | 1元-1.2元/wh | 1元-1.2元/wh |
鋰電池特性 | 過充保護(hù) | 過放保護(hù) |
鋰電控制器 | 智能/210元 | 普通/90元 |
電池壽命 | 1000個(gè)循環(huán) | 1000個(gè)循環(huán) |
電池負(fù)極材料 | 1000個(gè)循環(huán) | 天然石墨烯 |
產(chǎn)品質(zhì)檢測(cè)試 | 電壓測(cè)試 | 充電測(cè)試 |
產(chǎn)品放電速率 | 小于等于2C | 小于等于2C |
產(chǎn)品工作溫度 | 零下20-零上55 | 負(fù)20到正55度 |
相對(duì)濕度 | 30%-75% | 30%-75% |
產(chǎn)品質(zhì)保 | 非人為3年 | 非人為3年 |
物流費(fèi)用 | 根據(jù)遠(yuǎn)近確定 | 各種物流科發(fā) |
以上是否含稅 | 咨詢客服 | 以上不含 |
單體電芯重量 | 48克 | 47克 |
鋰電池凈重量 | 23520克 | 26320克 |
鋰電帶殼重量 | 約26KG | 約29KG |
鋰電池尺寸 | 尺寸不一 | 支持定制 |
鋰電池外殼 | 壓縮鋁殼 | 環(huán)氧樹脂殼 |
以上就是小編整理的全部?jī)?nèi)容了,價(jià)格方面僅供參考,如果您需要了解更多關(guān)于谷電儲(chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)價(jià)格的問題,可以咨詢我們保定星馳新能源王經(jīng)理,今天的內(nèi)容就先介紹到這里了,希望文章對(duì)您有所幫助。
相關(guān)推薦:儲(chǔ)能設(shè)備責(zé)任編輯: 瀏覽次