聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
隨著光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,太陽能光伏蓄電池的重要性越越來越多的凸顯出來了,有些客戶咨詢太陽能光伏蓄電池價(jià)格和壽命的問題,在之前太陽能光伏蓄電池主要有鉛酸電池,但是這種電池對于環(huán)境污染比較大,現(xiàn)在逐漸用的少了,現(xiàn)在的太陽能光伏系統(tǒng)一般配置的電池是膠體電池和鋰電池兩種,作為太陽能光伏蓄電池,膠體電池的性能更加穩(wěn)定,價(jià)格會便宜一些,但是膠體電池的實(shí)用壽命相對較短,一般在500次循環(huán)左右,鋰電池的性能更加多一些,比如說體積小,容量大,壽命長等等,鋰電池的壽命大概在2000次循環(huán)以上,但是鋰電池的價(jià)格會相對高一些。
鋰電池規(guī)格 | 50安時(shí) | 30安時(shí) |
鋰電池電壓 | 24伏 | 36伏 |
鋰電池價(jià)格 | 1020至1200元 | 1000至1300元 |
單體電芯容量 | 1800mah | 2500mah |
物流運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn) | 不含物流費(fèi) | 按重量計(jì)費(fèi) |
電池類型 | 儲能/動力 | 動力領(lǐng)域 |
鋰電池規(guī)格 | 50安時(shí) | 30安時(shí) |
串并聯(lián)方式 | 6串聯(lián)28并聯(lián) | 9串聯(lián)-12并聯(lián) |
鋰電池單價(jià) | 20至24元/ah | 0.9-1.2元/瓦時(shí) |
單體電芯電壓 | 3.6伏 | 3.7伏 |
額定容量 | 50000mah | 30000毫安 |
最低放電電壓 | 21.4伏 | 32.4伏 |
鋰電池規(guī)格 | 50安時(shí) | 30安時(shí) |
電池實(shí)際容量 | 50400mah | 30000毫安時(shí) |
工作電壓區(qū)間 | 21.4伏-28.8伏 | 32.4伏-40.2伏 |
最高充電電壓 | 28.8伏 | 40.2伏 |
循環(huán)壽命 | 800次循環(huán) | 一般六年以上 |
單體電芯重量 | 42克 | 52克 |
鋰電池規(guī)格 | 50安時(shí) | 30安時(shí) |
鋰電池凈重 | 7056克 | 5616克 |
持續(xù)放電電流 | 小于50安時(shí) | 小于30安時(shí) |
鋰電帶殼重量 | 約8.5千克 | 6.2KG-6.8KG |
發(fā)票類型 | 一般納稅人 | 普票/增票 |
充電溫度 | 負(fù)10度以上 | 負(fù)5至正60度 |
鋰電池規(guī)格 | 50安時(shí) | 30安時(shí) |
鋰電存儲溫度 | 負(fù)20-45度 | 負(fù)20-45度 |
相對濕度 | 35%-75% | 25%-65% |
外殼工藝 | 鋁合金外殼 | 環(huán)氧樹脂克 |
鋰電池特性 | 循環(huán)次數(shù)多 | 能量密度高 |
低溫下容量 | 大于75% | 大于80% |
以上就是小編整理的太陽能光伏蓄電池的內(nèi)容了,價(jià)格方面僅供參考,如果您想要了解更多問題,歡迎咨詢我們?nèi)A紐電能王經(jīng)理。
相關(guān)推薦:太陽能光伏蓄電池責(zé)任編輯: 瀏覽次