聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
隨著鋰電池技術(shù)的發(fā)展,鋰電池在儲(chǔ)能行業(yè)大放光彩,作為太陽能蓄電池,鋰電池的優(yōu)勢(shì)就是耐低溫,能量密度高,同時(shí)使用壽命長(zhǎng),無污染,磷酸鐵鋰電池的循環(huán)次數(shù)在2000周,循環(huán)次數(shù)是這電池從放電到充電的一個(gè)完整周期,當(dāng)蓄電池達(dá)到循環(huán)周期之后不是說電池不能用了,而是太陽能蓄電池還有百分之八十的容量。有些客戶咨詢西藏太陽能蓄電池價(jià)格表,下面就和小編一起來看看。
蓄電池標(biāo)準(zhǔn)容量 | 60安時(shí) |
各規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格 | 1208元到1255元 |
電池單體價(jià)錢 | 20塊到21塊 |
蓄電池的外殼 | 一體鋁殼 |
蓄電池額定電壓 | 二十四伏 |
蓄電池種類 | 鋰電池 |
電芯單個(gè)電壓 | 3.7伏V |
單體電芯容量 | 2500毫安時(shí) |
使用鋰電池好處 | 續(xù)航里程較多 |
一般應(yīng)用場(chǎng)景介紹 | 光伏發(fā)電儲(chǔ)能 |
產(chǎn)品低放電電壓 | 18.8V伏 |
最高電壓的介紹 | 28.8V伏 |
鋰電池的循環(huán)周數(shù) | 800次循環(huán) |
電池濕度管理介紹 | 25%至75% |
鋰電持續(xù)放電電流 | 30安-60安 |
工作電壓區(qū)間 | 18.8V-28.8V |
電池串聯(lián)以及并聯(lián) | 6串24并 |
總體實(shí)際重量 | 大概七點(diǎn)2KG |
實(shí)測(cè)電池產(chǎn)品容量 | 60000mah |
備注 | 廠家支持定制 |
蓄電池標(biāo)準(zhǔn)容量 | 80安時(shí) |
各規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格 | 1578元到1719元 |
電池單體價(jià)錢 | 21元每安時(shí) |
蓄電池的外殼 | 鋁合金材質(zhì) |
蓄電池額定電壓 | 二十四伏 |
蓄電池種類 | 鋰電池 |
電芯單個(gè)電壓 | 3.7伏V |
單體電芯容量 | 2500毫安時(shí) |
使用鋰電池好處 | 存儲(chǔ)時(shí)間很長(zhǎng) |
一般應(yīng)用場(chǎng)景介紹 | 太陽能路燈等 |
產(chǎn)品低放電電壓 | 18.8V伏 |
最高電壓的介紹 | 28.8V伏 |
鋰電池的循環(huán)周數(shù) | 2000周 |
電池濕度管理介紹 | 25%至75% |
鋰電持續(xù)放電電流 | 40安-80安 |
工作電壓區(qū)間 | 18.8V-28.8V |
電池串聯(lián)以及并聯(lián) | 6串32并 |
總體實(shí)際重量 | 九點(diǎn)六公斤 |
實(shí)測(cè)電池產(chǎn)品容量 | 80000mah |
備注 | 廠家支持定制 |
以上就是小編整理的內(nèi)容了,太陽能蓄電池的價(jià)格是需要根據(jù)電池的配置來報(bào)價(jià)的,不同的電芯,鋰電池的價(jià)格也不同,所以文章的內(nèi)容僅供參考,如果您需要了解更多內(nèi)容,歡迎聯(lián)系我們王經(jīng)理,我們將為您詳細(xì)解答。
責(zé)任編輯: 瀏覽次