聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
如今隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)達(dá),現(xiàn)在很多朋友都會(huì)在網(wǎng)上查詢一些咨詢,對(duì)于采購(gòu)太陽(yáng)能路燈的客戶來(lái)講也是如此。對(duì)于5米太陽(yáng)能路燈的價(jià)格單價(jià),很多客戶是不了解的,所以大家經(jīng)常會(huì)在網(wǎng)上查詢價(jià)格。在這里小編需要說(shuō)的是,大家在網(wǎng)上了解價(jià)格的時(shí)候,一定也要了解一些參加的實(shí)力如何,以免上當(dāng)受騙,F(xiàn)在5米太陽(yáng)能路燈生產(chǎn)基地主要集中在河北,江蘇,廣東等地。有些客戶咨詢廠家5米太陽(yáng)能路燈單價(jià)是多少,下面我們就一起來(lái)了解一下。
路燈規(guī)格 | 5米20W-25W | 路燈規(guī)格 | 10米60W-80W |
燈臂個(gè)數(shù) | 單臂 | 燈臂個(gè)數(shù) | 雙臂 |
燈臂款式 | 小手槍 | 燈臂款式 | 手槍臂/海螺臂 |
LED路燈總價(jià) | 575元-755元 | LED路燈總價(jià) | 2150元到2560元 |
燈臂款式 | 錐形桿 | 燈臂款式 | 椎體桿 |
上口徑 | 40毫米至50毫米 | 上口徑 | 60毫米至80毫米 |
下口徑 | 120毫米至140毫米 | 下口徑 | 160毫米至180毫米 |
燈桿材質(zhì) | 冷鍍鋼 | 燈桿材質(zhì) | 熱度鋼管 |
燈頭功率 | 20瓦至25瓦 | 燈頭功率 | 60瓦至80瓦 |
燈頭款式 | 小金豆 | 燈頭款式 | 大中華/火炬 |
燈殼材質(zhì) | 一體鋁殼 | 燈殼材質(zhì) | 分體鋁殼 |
散熱技術(shù) | 0.5mm厚銅片 | 散熱技術(shù) | 導(dǎo)熱板+空氣對(duì)流 |
燈源材質(zhì) | LED普瑞/貼片 | 燈源材質(zhì) | 均可選 |
LED優(yōu)點(diǎn) | 壽命長(zhǎng) | LED優(yōu)點(diǎn) | 無(wú)視線干擾 |
LED壽命 | 5萬(wàn)h+ | LED壽命 | 5萬(wàn)h+ |
電池板 | 40瓦-50瓦 | 電池板 | 100瓦-150瓦 |
材質(zhì) | 多晶/國(guó)產(chǎn) | 材質(zhì) | 進(jìn)口多晶硅 |
轉(zhuǎn)化率 | 12.3%-13.9% | 轉(zhuǎn)化率 | 13.5%-14.8% |
壽命 | 20Y+ | 壽命 | 20Y+ |
鋰電池容量 | 30AH至45AH | 鋰電池容量 | 80AH至100AH |
鋰電池電壓 | 12伏 | 鋰電池電壓 | 24伏 |
鋰電池電芯 | 三元材料 | 鋰電池電芯 | 18650/三元 |
控制器 | 平壓/智能 | 控制器 | 降壓/智能 |
建議安裝間距 | 20米至25米 | 建議安裝間距 | 50米至60米 |
地腳籠CM | 55*55*90 | 地腳籠CM | 100*100*115 |
持續(xù)陰雨天 | 2-3天 | 持續(xù)陰雨天 | 4至7天 |
日照峰值 | 3.5h-4.1h | 日照峰值 | 3.75h-5.65h |
安裝區(qū)域 | 農(nóng)村道路 | 安裝區(qū)域 | 中小型廣場(chǎng) |
希望文章內(nèi)容對(duì)您有所幫助,如果您需要了解更多詳情,可以咨詢我們。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能路燈單價(jià)責(zé)任編輯: 瀏覽次