聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
光伏太陽(yáng)能路燈的系統(tǒng)設(shè)計(jì)看似簡(jiǎn)單,但是是需要注意很多細(xì)節(jié)的,如果這些細(xì)節(jié)稍不注意,那么就有可能造成路燈不能正常安裝,或者安裝之后出現(xiàn)問(wèn)題。比如說(shuō)我們?cè)谠O(shè)計(jì)光伏太陽(yáng)能路燈的光伏支架的時(shí)候,需要考慮到光伏板的邊長(zhǎng)以及孔距,如果這些數(shù)據(jù)弄錯(cuò)了的話,那么生產(chǎn)出來(lái)的光伏支架是不能用的。有些客戶(hù)在咨詢(xún)光伏太陽(yáng)能路燈廠家的時(shí)候,會(huì)問(wèn)光伏太陽(yáng)能路燈價(jià)格表,下面就跟小編一起來(lái)了解一下各種高度價(jià)格吧。
路燈常見(jiàn)型號(hào)配置: | 11米-110W(瓦) | 路燈常見(jiàn)型號(hào)配置: | 3米-10W(瓦) |
路燈參考單價(jià): | 3898元到3920元 | 路燈參考單價(jià): | 478元到828元 |
路燈燈桿高度: | 11m(米) | 路燈燈桿高度: | 3米(3.5米) |
燈具功率瓦數(shù): | 110瓦【W(wǎng)】 | 燈具功率瓦數(shù): | 10W(瓦) |
太陽(yáng)能蓄電池種類(lèi): | 鋰電池 | 太陽(yáng)能蓄電池種類(lèi): | 聚合物鋰電池 |
鋰電池容量參數(shù): | 24V80AH(安) | 鋰電池容量參數(shù): | 12伏【V】20安 |
鋰電池的工藝: | 針刺衰落測(cè)試 | 鋰電池的工藝: | 使用開(kāi)槽鎳片 |
太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 產(chǎn)品延伸性好 | 太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 能量密度強(qiáng) |
燈桿基本款式: | 款式定制 | 燈桿基本款式: | 圓柱類(lèi)型 |
燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 | 燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 |
燈桿壁厚: | 5.0毫米左右 | 燈桿壁厚: | 2.5個(gè)厚 |
其他配件輔料: | 電線支架等 | 其他配件輔料: | 配套燈臂支架 |
燈桿參考價(jià)錢(qián): | 1850元至2235元 | 燈桿參考價(jià)錢(qián): | 330元到365元 |
燈具款式: | 一體平板燈 | 燈具款式: | 玉米等頭款 |
支臂樣式: | 普通自彎臂款 | 支臂樣式: | 高低雙臂類(lèi)型 |
燈桿上/下口徑: | 100/210mm【毫米】 | 燈桿上/下口徑: | 60/120mm【毫米】 |
燈具參考價(jià)格: | 450元到650元 | 燈具參考價(jià)格: | 30元到80元 |
太陽(yáng)能蓄電池價(jià)格: | 1750元到1920元 | 太陽(yáng)能蓄電池價(jià)格: | 222元至240元 |
控制器類(lèi)型: | 升壓控制器 | 控制器類(lèi)型: | 升壓控制器 |
路燈工作時(shí)間: | 一般7小時(shí) | 路燈工作時(shí)間: | 6-7個(gè)鐘頭 |
太陽(yáng)能板類(lèi)型: | 默認(rèn)為雙晶硅 | 太陽(yáng)能板類(lèi)型: | 默認(rèn)為單晶硅 |
太陽(yáng)能光伏板電壓: | 36v | 太陽(yáng)能光伏板電壓: | 18v |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 5天-7天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天-6天 |
路燈安裝距離: | 55米左右 | 路燈安裝距離: | 15米左右 |
備注: | 報(bào)價(jià)僅供參考 | 備注: | 報(bào)價(jià)僅供參考 |
生產(chǎn)廠家 | 星馳新能源 | 生產(chǎn)廠家 | 星馳新能源 |
大家在批發(fā)太陽(yáng)能路燈的時(shí)候,不僅僅是需要關(guān)注路燈的價(jià)格,除此之外廠家的綜合實(shí)力,以及口碑也是需要考慮的,同時(shí)還有了解清楚,太陽(yáng)能路燈廠家的產(chǎn)品是不是有質(zhì)保,質(zhì)保時(shí)間是多久。如果您還需要了解更多詳細(xì)內(nèi)容,可以咨詢(xún)我們星馳新能源。
相關(guān)推薦:光伏太陽(yáng)能路燈責(zé)任編輯: 瀏覽次