聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
太陽能路燈和傳統(tǒng)路燈相比是由很多優(yōu)勢的,比如說太陽能路燈在安裝的時(shí)候,不用挖溝埋線,沒有一些負(fù)載的基礎(chǔ)工程,而這些是傳統(tǒng)路燈安裝的時(shí)候必須要做的,如果基礎(chǔ)工程做不好的話,很可能還要返工,耗時(shí)耗力。除此之外,太陽能路燈使用的時(shí)候不用過高的維護(hù)成本,時(shí)間越長,太陽能路燈的優(yōu)勢就會有明顯。下面我們就一起來了解一下6米太陽能路燈的報(bào)價(jià)表。
路燈參數(shù)配置: | 6米40瓦 | 路燈參數(shù)配置: | 6米30瓦 |
燈頭功率亮度: | 40瓦 | 燈頭功率亮度: | 30瓦 |
路燈高度尺寸: | 6米 | 路燈高度尺寸: | 6米 |
整套價(jià)格報(bào)價(jià): | 1000元-1200元 | 整套價(jià)格報(bào)價(jià): | 900元-1100元 |
燈桿顏色: | 上白下綠 | 燈桿顏色: | 上白下紅 |
led芯片品牌: | 普瑞/飛利浦 | led芯片品牌: | 臺灣晶元 |
led燈頭造型: | 新星燈頭 | led燈頭造型: | 新星燈頭 |
光伏板功率: | 115瓦(W) | 光伏板功率: | 105瓦(W) |
路燈控制器: | 智能控制器 | 路燈控制器: | 防水控制器 |
燈桿壁厚: | 2.8毫米 | 燈桿壁厚: | 2.7毫米 |
led燈頭透鏡: | 玻璃透鏡 | led燈頭透鏡: | 反光板材質(zhì) |
太陽能板類型: | 單晶硅光伏板 | 太陽能板類型: | 單晶硅光伏板 |
適合日照峰值: | 4小時(shí)以上 | 適合日照峰值: | 4小時(shí)以上 |
led芯片散熱: | 導(dǎo)熱散熱 | led芯片散熱: | 多種散熱 |
控制方式: | 時(shí)間控制 | 控制方式: | 時(shí)控+光控 |
支臂樣式款式: | 高低臂 | 支臂樣式款式: | 雙臂樣式 |
適合安裝場景: | 新農(nóng)村建設(shè)道路 | 適合安裝場景: | 城市、農(nóng)村公路 |
led光源特點(diǎn): | 照明亮度高 | led光源特點(diǎn): | 耗電少光效高 |
燈頭材質(zhì): | 一體平板壓縮 | 燈頭材質(zhì): | 環(huán)氧樹脂外殼 |
照明時(shí)長: | 一般10小時(shí) | 照明時(shí)長: | 12小時(shí)左右 |
路燈燈桿樣式: | 方形定制桿 | 路燈燈桿樣式: | 燈桿樣式可以定制 |
太陽能板轉(zhuǎn)化率: | 19% | 太陽能板轉(zhuǎn)化率: | 19% |
蓄電池電壓: | 12伏 | 蓄電池電壓: | 12伏 |
鋰電池容量: | 60安時(shí) | 鋰電池容量: | 55安時(shí) |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 6天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 |
建議安裝距離: | 25米-30米 | 建議安裝距離: | 28米-32米 |
太陽能路燈廠家: | 河北星馳新能源 | 太陽能路燈廠家: | 保定星馳新能源 |
備注: | 不含稅和運(yùn)費(fèi),僅供參考 | 備注: | 不含稅和運(yùn)費(fèi),僅供參考 |
價(jià)格方面僅供參考,星馳新能源從事太陽能路燈生產(chǎn)與研發(fā)多年,廠家提供完善的售前售后服務(wù),大家可以放心采購。
相關(guān)推薦:6米太陽能路燈責(zé)任編輯: 瀏覽次