聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)在太陽能一體化路燈越來越深入人心了,太陽能一體化路燈是將太陽能轉(zhuǎn)化成電能,即是在陰天,太陽能板也可以儲(chǔ)存太陽能量,晚上為每位歸途人照亮路途。太陽能一體化路燈造型簡單美觀,安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保,而且使用壽命長,在城市中,太陽能一體化路燈可謂是隨處可見了。近來有朋友問小編太陽能一體化40w路燈價(jià)格多少錢?下面小編為大家介紹一下太陽能一體化40w路燈價(jià)格,供大家參考。
太陽能一體化路燈參數(shù): | 7米40瓦 | 太陽能一體化路燈參數(shù): | 4米15瓦 |
路燈燈桿高: | 7米高 | 路燈燈桿高: | 4米高 |
路燈燈頭樣式: | 新星款式 | 路燈燈頭樣式: | 火炬款式 |
燈頭瓦數(shù)大。 | 40瓦 | 燈頭瓦數(shù)大小: | 15瓦 |
路燈桿燈臂造型: | 高低臂 | 路燈桿燈臂造型: | 自彎臂 |
鋰電池型號(hào): | 12v-50安 | 鋰電池型號(hào): | 12v-20安 |
光伏板類型: | 單晶硅光伏電池板 | 光伏板類型: | 單晶硅光伏板 |
太陽能板轉(zhuǎn)化率: | 16.4%-17.9% | 太陽能板轉(zhuǎn)化率: | 16.4%-17.9% |
燈具材料: | PvC塑料殼體 | 燈具材料: | 鋁合金材質(zhì)殼 |
太陽能板規(guī)格: | 90瓦 | 太陽能板規(guī)格: | 50瓦 |
燈桿上口徑參數(shù): | 72mm(毫米) | 燈桿上口徑參數(shù): | 58mm(毫米) |
燈桿下口徑參數(shù): | 159mm(毫米) | 燈桿下口徑參數(shù): | 128mm(毫米) |
太陽能板的價(jià)格: | 383元-499元 | 太陽能板的價(jià)格: | 299元-279元 |
使用led光源好處: | 安全環(huán)保 | 使用led光源好處: | 使用壽命長 |
當(dāng)?shù)厝照辗逯担?/td> | 4小時(shí)以上 | 當(dāng)?shù)厝照辗逯担?/td> | 4.25左右 |
路燈桿大概價(jià)位: | 470元-520元 | 路燈桿大概價(jià)位: | 347元到377元 |
路燈安裝場(chǎng)景: | 普通公路照明 | 安裝場(chǎng)景: | 公園、景區(qū)等 |
路燈燈頭的散熱方式: | LED散熱塊 | 路燈燈頭的散熱方式: | 風(fēng)扇散熱 |
路燈桿設(shè)計(jì)樣式: | 燈桿樣式可以定制 | 路燈桿設(shè)計(jì)樣式: | 普通變徑桿 |
燈桿壁厚參數(shù): | 2.7mm(毫米) | 燈桿壁厚參數(shù): | 2.55mm(毫米) |
太陽能鋰電池特點(diǎn): | 使用壽命長 | 太陽能鋰電池特點(diǎn): | 一般不需要維護(hù) |
路燈燈頭大概價(jià)格: | 60元-76元 | 路燈燈頭大概價(jià)格: | 20元-32元 |
路燈照明時(shí)間: | 8個(gè)小時(shí)左右 | 路燈照明時(shí)間: | 12小時(shí)左右 |
路燈安裝距離: | 大概32米-36m | 路燈安裝距離: | 大概15米-18m |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 5天-6天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天-4天 |
led市電路燈價(jià)格: | 1077元-1177元 | led市電路燈價(jià)格: | 477元-547元 |
太陽能一體化路燈全套價(jià)格: | 1257元-1470元 | 太陽能一體化路燈全套價(jià)格: | 547元-647元 |
太陽能一體化40w路燈價(jià)格多少錢?以上就是小編整理的相關(guān)內(nèi)容,以上價(jià)格僅供參考,如需了解更精準(zhǔn)的太陽能一體化40w路燈價(jià)格,請(qǐng)電話聯(lián)系我們經(jīng)理,我們會(huì)為您提供技術(shù)支持和有效合理的建議。更多內(nèi)容可以參考太陽能led路燈價(jià)錢多少錢/參數(shù)配置
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次