聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
8米太陽(yáng)能路燈多安裝再城市的主要交通干道上,安裝的時(shí)候不用再接電,十分方便。8米太陽(yáng)能路燈的價(jià)格和其配件的參數(shù)規(guī)格有直接關(guān)系,比如說亮燈時(shí)間,燈頭功率等等。有些客戶會(huì)咨詢8米太陽(yáng)能路燈價(jià)格及圖片(安裝工費(fèi)),下面我們就一起來(lái)了解一下8米太陽(yáng)能路燈價(jià)格及圖片(安裝工費(fèi))。
路燈規(guī)格: | 8米60w | 路燈規(guī)格: | 8米75w |
光源功率: | 60W-65瓦 | 路燈燈桿參考價(jià)格: | 65W-80瓦 |
LED燈源優(yōu)勢(shì): | 安全環(huán)保 | 光源功率: | 安全環(huán)保 |
燈具材料: | PvC塑料殼體 | LED燈源優(yōu)勢(shì): | 玻璃塑料樹脂 |
路燈高度: | 8米 | 燈具材料: | 8米 |
路燈燈桿上口徑: | 70毫米 | 路燈高度: | 75毫米 |
路燈燈桿下口徑: | 140毫米 | 路燈燈桿上口徑: | 158毫米 |
路燈燈頭樣式: | 新星款式 | 路燈燈桿下口徑: | 小金豆樣式 |
燈桿支臂樣式: | 手槍臂 | 路燈燈頭樣式: | 高低臂 |
鋰電池規(guī)格: | 24伏50安 | 燈桿支臂樣式: | 24伏55安 |
路燈燈桿參考價(jià)格: | 818元-1078元 | 鋰電池規(guī)格: | 848元-1048元 |
光伏板類型: | 單晶硅 | 光伏板類型: | 單晶硅 |
光伏電池板轉(zhuǎn)化率: | 16.8%-18.0% | 光伏電池板轉(zhuǎn)化率: | 16.8%-18.0% |
電池板參數(shù): | 135W(瓦) | 電池板參數(shù): | 170W(瓦) |
太陽(yáng)能板的價(jià)格: | 410元-559元 | 太陽(yáng)能板的價(jià)格: | 455元-600元 |
太陽(yáng)能鋰電池特點(diǎn): | 可外掛到電池板中 | 太陽(yáng)能鋰電池特點(diǎn): | 容量大體積小 |
日照峰值 | 4-4.25小時(shí) | 日照峰值 | 3.75小時(shí) |
燈桿壁厚參數(shù): | 3.0毫米毫米 | 燈桿壁厚參數(shù): | 3.1毫米 |
建議安裝間距: | 38米-40米 | 建議安裝間距: | 40米-43米 |
使用范圍: | 城市、農(nóng)村公路 | 使用范圍: | 主干道次干道 |
路燈燈頭的散熱方式: | 銅片散熱 | 路燈燈頭的散熱方式: | LED散熱塊 |
路燈燈桿款式: | 普通變徑桿 | 路燈燈桿款式: | 燈桿樣式可以定制 |
路燈燈頭參數(shù)價(jià)格: | 80元-118元 | 路燈燈頭參數(shù)價(jià)格: | 68元-85元 |
路燈照明時(shí)間: | 8個(gè)小時(shí)左右 | 路燈照明時(shí)間: | 一般10小時(shí) |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天-4天 |
普通led路燈價(jià)格: | 1218元到1418元 | 普通led路燈價(jià)格: | 1248元-1448元 |
太陽(yáng)能路燈報(bào)價(jià)價(jià)格: | 1458元-1618元 | 太陽(yáng)能路燈報(bào)價(jià)價(jià)格: | 1648元-1748元 |
8米太陽(yáng)能路燈價(jià)格及圖片(安裝工費(fèi))內(nèi)容僅供參考,詳情需要聯(lián)系星馳新能源工程師,更多內(nèi)容可以查看50w6米太陽(yáng)能路燈價(jià)格多少/配置表
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次