聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)在太陽能路燈逐漸出現(xiàn)在農(nóng)村城市中,質(zhì)量好的太陽能路燈使用壽命在20年以上,當(dāng)然這個(gè)期間需要更換蓄電池,F(xiàn)在市場上的農(nóng)村太陽能路燈質(zhì)量也是參差不齊,有些朋友會問質(zhì)量好的農(nóng)村太陽能路燈價(jià)格是多少,今天小編為大家整理了兩個(gè)質(zhì)量好的農(nóng)村太陽能路燈價(jià)格表,我們一起了解一下。
太陽能路燈規(guī)格: | 7米45W(瓦) |
燈桿高度尺寸: | 7米高度 |
燈頭功率瓦數(shù): | 45瓦(W) |
路燈燈桿壁厚: | 3mm |
燈桿的大概價(jià)錢: | 655元到788元 |
太陽能路燈燈桿: | 方形款式 |
led光源的好處: | 環(huán)氧樹脂封裝 |
太陽能路燈燈頭: | 琵琶造型等 |
燈桿支臂款式: | 特殊自彎臂款 |
太陽能路燈燈頭報(bào)價(jià): | 178元到218元 |
采用的光伏板: | 默認(rèn)為雙晶硅 |
燈桿上口徑-下口徑: | 75/158mm |
安裝地區(qū)的連續(xù)陰雨天: | 6天 |
鋰電池制作工藝: | 可做軟包電池 |
光伏板電壓: | 12v/24v |
路燈配件輔料: | 燈臂光伏支架 |
路燈安裝距離: | 35m【米】 |
蓄電池價(jià)格: | 656元至725元 |
運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算: | 68元左右每盞 |
太陽能路燈價(jià)位: | 1088元到1288元 |
安裝場景范圍: | 一般小型路口 |
安裝人工費(fèi) | 130元左右 |
路燈一晚的亮燈時(shí)長: | 8小時(shí)左右 |
太陽能鋰電池規(guī)格: | 12V【伏】58AH |
太陽能專用蓄電池優(yōu)勢: | 低溫下75%容量 |
太陽能路燈規(guī)格: | 8米-65瓦(W) |
燈桿高度尺寸: | 8米高度 |
燈頭功率瓦數(shù): | 65W(瓦) |
路燈燈桿壁厚: | 3毫米(mm) |
燈桿的大概價(jià)錢: | 788元-848元 |
太陽能路燈燈桿: | 圓形燈桿 |
led光源的好處: | 固體冷光源燈 |
太陽能路燈燈頭: | 蘿卜一體燈 |
燈桿支臂款式: | 一般弓形臂燈 |
太陽能路燈燈頭報(bào)價(jià): | 188元到258元 |
采用的光伏板: | 多晶硅太陽能板 |
燈桿上口徑-下口徑: | 78/178mm【毫米】 |
安裝地區(qū)的連續(xù)陰雨天: | 4天 |
鋰電池制作工藝: | 抗風(fēng)化等工藝 |
光伏板電壓: | 12v/24v |
路燈配件輔料: | 國標(biāo)純銅電線 |
路燈安裝距離: | 38-38米 |
蓄電池價(jià)格: | 768元到838元 |
運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算: | 需詳細(xì)里程 |
太陽能路燈價(jià)位: | 1248元至1488元 |
安裝場景范圍: | 主要快速路 |
安裝人工費(fèi) | 140元左右 |
路燈一晚的亮燈時(shí)長: | 一般7小時(shí) |
太陽能鋰電池規(guī)格: | 12V【伏】68AH |
太陽能專用蓄電池優(yōu)勢: | 單電芯容量大 |
關(guān)于質(zhì)量好的農(nóng)村太陽能路燈價(jià)格是多少的內(nèi)容,小編就先介紹到這里了,內(nèi)容僅供參考,更多內(nèi)容可以參考農(nóng)村太陽能路燈多遠(yuǎn)安裝一盞/多少錢
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次