聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
面對(duì)人們的可再生資源的發(fā)展,節(jié)能環(huán)保是我們現(xiàn)在首要做的,不過就現(xiàn)在市場(chǎng)情況來說有很多浪費(fèi)現(xiàn)象。好比先前的道路照明產(chǎn)品,光源為普通的白熾燈,后期耗電量非常大。而隨著工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)在路燈燈源多為L(zhǎng)ED燈源,甚至采光好的地區(qū)還都大部分安裝了太陽(yáng)能路燈產(chǎn)品,沿海地區(qū)安裝風(fēng)能路燈產(chǎn)品。而且,現(xiàn)在路燈基本都有控制器,控制器可以設(shè)置成后半夜半功率亮燈,大大的節(jié)省了資源。有朋友問到,太陽(yáng)能路燈9米價(jià)格大概是多少錢呢?就此來說要確定具體產(chǎn)品的配置,下面,請(qǐng)看給大家準(zhǔn)備的太陽(yáng)能路燈9米價(jià)格大概是多少錢呢的內(nèi)容。
路燈規(guī)格配置 | 路燈燈頭功率 | 路燈燈頭價(jià)格 | 燈頭一般款式 | LED燈源的優(yōu)勢(shì) | 路燈燈頭款式 |
9米高65瓦 | 65瓦(W) | 276元到336元 | 耐酸耐熱外殼 | 多變幻利環(huán)保 | 琵琶神行燈頭 |
9米高70瓦 | 70瓦(W) | 295元到345元 | ABS高強(qiáng)外殼 | 高節(jié)能壽命長(zhǎng) | 一般火炬樣式 |
路燈基礎(chǔ)規(guī)格 | 燈桿基礎(chǔ)高度 | 燈桿價(jià)格區(qū)間 | 上下口徑對(duì)照 | 燈桿款式樣式 | 燈桿壁厚選擇 |
9米-65瓦 | 9米(凈高) | 1045元到1180元 | 85-200(mm) | 自彎燈桿 | 3.75/4.0毫米 |
9米-70瓦 | 9米(凈高) | 1086元到1250元 | 95-200(mm) | 自彎燈桿 | 3.75/4.0毫米 |
路燈基本配置 | 安裝間距區(qū)間 | 路燈基礎(chǔ)價(jià)格 | 道路類別安裝 | 路燈安裝費(fèi)用 | 路燈燈桿輔料 |
65瓦*-9米 | 43米到45米 | 1345元至1488元 | 廣場(chǎng)/路口等 | 吊1500元/天 | 純銅線/法蘭 |
70瓦*-9米 | 間隔45米左右 | 1385元至1520元 | 娛樂廣場(chǎng)場(chǎng)所 | 吊1500元/天 | 燈臂/純銅線 |
路燈規(guī)格配置 | 電池容量規(guī)格 | 鋰電池的價(jià)格 | 鋰電池的特性 | 鋰電池的類型 | 路燈照明時(shí)長(zhǎng) |
9米高65瓦 | 24伏40安時(shí) | 840元到920元 | 高溫性能好 | 18650型鋰電 | 9個(gè)小時(shí)左右 |
9米高70瓦 | 24伏45安時(shí) | 950元到1100元 | 比較耐高溫 | 18650型鋰電 | 一般9小時(shí)等 |
路燈基礎(chǔ)規(guī)格 | 太陽(yáng)能板規(guī)格 | 太陽(yáng)能板價(jià)格 | 光伏路燈優(yōu)勢(shì) | 光伏路燈安裝 | 日照峰值適合 |
9米-65瓦 | 18伏130瓦 | 425元至565元 | 后期不耗電能 | 每組200元 | 4.75小時(shí)以上 |
9米-70瓦 | 18伏140瓦 | 455元至605元 | 后期節(jié)能環(huán)保 | 250元每組 | 4.75小時(shí)以上 |
以上報(bào)價(jià)表格就是小編為大家整理的太陽(yáng)能路燈9米價(jià)格大概是多少錢呢的詳細(xì)信息,希望對(duì)大家的查詢提供幫助。很多朋友不知道具體路燈要怎么配置,一般情況無特殊要求下,5米路燈配備30左右的光源,6米路燈配備40瓦左右的光源,而太陽(yáng)能路燈配置方面來說,具體電池配置和電池板配置要根據(jù)實(shí)際的照明時(shí)長(zhǎng)和陰雨天書來進(jìn)行確定。如果需要詳細(xì)的技術(shù)指導(dǎo)可以聯(lián)系我們,將為您免費(fèi)解答。好了,謝謝大家觀看太陽(yáng)能路燈9米價(jià)格大概是多少錢呢的文章。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能路燈9米價(jià)格責(zé)任編輯: 瀏覽次