聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
影響太陽能led路燈價(jià)格的因素有很多,陰雨天數(shù)就是其中一個(gè),比如有的客戶要求連續(xù)下7天的雨,都能正常亮燈,這樣蓄電池的容量肯定要加大才能滿足工作量,太陽能路燈價(jià)格也就不同了。除此之外,太陽能路燈的安裝地點(diǎn)有可能也會影響路燈的價(jià)格,每個(gè)地方的日照系數(shù)是不一樣的,有的地方日照系統(tǒng)達(dá)到6.3H,但有的地方日照系統(tǒng)卻只有2.6H,顯然太陽能系統(tǒng)的配置就會出現(xiàn)不一樣,從而太陽能路燈價(jià)格不一樣。有些客戶咨詢太陽能led路燈價(jià)錢一套多少,下面我們就一起來了解一下!
路燈配置參數(shù): | 5米-20瓦 | 8米高60瓦 |
整套路燈價(jià)格: | 620元到700元 | 1300元到1500元 |
燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 | Q235鋼材 |
支臂樣式: | 手槍臂 | 單臂 |
燈桿處理技術(shù): | 熱鍍鋅噴塑 | 熱鍍鋅噴塑 |
燈桿壁厚: | 2.5毫米 | 2.75毫米 |
燈桿上口徑: | 76毫米(mm) | 65毫米 |
燈桿下口徑: | 140毫米(mm) | 175毫米 |
燈桿優(yōu)勢: | 防腐防銹 | 抗風(fēng)能力強(qiáng) |
燈桿價(jià)格: | 300元-330元 | 800元-850元 |
基礎(chǔ)地籠尺寸: | 260*260*500mm | 280*280*800mm |
光源功率: | 20w | 60w |
燈珠品牌: | 飛利浦 | 普瑞 |
led燈珠優(yōu)勢: | 光衰小 | 高流明 |
燈頭材質(zhì): | 環(huán)保鋁 | 鋁制 |
燈頭樣式: | 飛機(jī)頭 | 飛機(jī)頭 |
亮燈時(shí)長(可調(diào)): | 6個(gè)小時(shí) | 六個(gè)鐘頭 |
陰雨天(可調(diào)): | 2個(gè)陰雨天 | 連續(xù)2天 |
光伏板類型: | 多晶硅太陽能板 | 單晶硅電池板 |
光伏板轉(zhuǎn)化率: | 17.50% | 19% |
光板材質(zhì): | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
光伏板規(guī)格: | 18v60w | 18v180瓦 |
光伏板優(yōu)勢 | 智能極速充電 | 透光度高 |
太陽能蓄電池: | 免維護(hù)鋰電池 | 聚合物電池 |
太陽能蓄電池優(yōu)勢: | 深度循環(huán) | 免維護(hù) |
蓄電池電壓: | 12伏 | 十二伏 |
鋰電池容量: | 30ah | 90安時(shí) |
智能控制器: | 電池過充保護(hù) | 智能調(diào)節(jié)亮燈時(shí)長 |
有效照明范圍: | 40㎡-45㎡ | 大概70平方米 |
適合場景: | 農(nóng)村、城市 | 城市主要道路 |
路燈安裝的間距: | 大概25米 | 大概40米 |
路安裝費(fèi)用: | 100元左右 | 吊車1400元/天 |
物流運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用: | 按公里計(jì)算 | 一般貨物運(yùn)輸 |
其他輔料: | 2.0/2.5線纜 | 地腳+法蘭盤 |
價(jià)格方面僅供參考。文章開頭,小編也介紹了,影響太陽能led路燈價(jià)格的因素有很多,主要是客戶的要求不同,太陽能路燈的配置也就不同,從而影響著太陽能路燈的價(jià)格,所以,如果您需要了解具體的太陽能路燈價(jià)格,不妨和我們星馳新能源工作人員聯(lián)系,我們會為您詳細(xì)解答。
相關(guān)推薦:太陽能led路燈價(jià)錢責(zé)任編輯: 瀏覽次