聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
星馳新能源為您提供ups不間斷電源設(shè)備價(jià)格,技術(shù)參數(shù),廠家儲能鋰電池種類齊全,價(jià)格優(yōu)惠,廠家提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),支持定制,更多規(guī)格型號ups不間斷電源設(shè)備參數(shù)以及報(bào)價(jià),歡迎咨詢我們廠家.
型號 | MK60KVA/90KVA | MK100KVA/150KVA | MK200KVA/300KVA | ||
容量 | UPS機(jī)柜 | 20-90KVA/18-81KW | 20-150KVA/18-135KW | 20-300KVA/18-270KW | |
功率模塊 | 20KVA/18KW,25KVA/22.5KW,30KVA/27KW | ||||
輸入 | 輸入電壓 | 3*380VAC/400VAC/415VAC(3PH+N) | |||
電壓范圍 | 100%負(fù)載305-478VAC <70%負(fù)載208-304VAC |
||||
額定頻率 | 50/60HZ(自動識別) | ||||
接線方式 | 三相四線+接地 | ||||
頻率范圍 | 40-70HZ | ||||
功率因數(shù) | 100%負(fù)載>0.99,50%負(fù)載>0.98 | ||||
旁路范圍 | 380上限:25%(可選+10%、+15%、+20%) 400上限:20%(可選+10%、+15%) 415上限:15%(可選+10%) 下限:-45%(可選-20%、-30%) 旁路平率保護(hù)范圍:±10% |
||||
電流諧波失真 | <3%(100%非線性負(fù)載) | ||||
輸出 | 輸出方式 | 三相四線+接地 | |||
額定電壓 | 380/400V/415VDC | ||||
功率因數(shù) | 0.9 | ||||
電壓精度 | ±1% | ||||
輸出頻率 | 市電模式 | 與輸入同步;當(dāng)時(shí)點(diǎn)頻率超出最大±10%(可設(shè)置±1%、±2%、±4%、±5%)時(shí),輸出頻率50×(±0.2%)Hz | |||
電池模式 | (50/60±0.2%)Hz | ||||
負(fù)載峰值比 | 3:1 | ||||
切換時(shí)間 | 市電模式轉(zhuǎn)旁路模式:0ms(跟蹤);市電模式轉(zhuǎn)電池模式:0ms | ||||
過載能力 | 負(fù)載≦110%維持60min,≦125%,維持10min,≦150維持1min,≧150%立即轉(zhuǎn)旁路 | ||||
輸出電壓諧波 | ≦2%(100%線性負(fù)載 | ||||
效率 | 正常模式95% | ||||
通訊界面 | RS232、RS485、2個Intelligent Slot(智能卡槽)、干接點(diǎn) | ||||
電池 | 電池電壓 | ±192V±204V±216V±228V240VDC(32節(jié)、34節(jié)、36節(jié)、38節(jié)、40節(jié)可選) | |||
充電電流 | UPS機(jī)柜 | 30A MAX | 50A MAX | 100A MAX | |
功率模塊 | 10A MAX | ||||
環(huán)境條件 | 工作溫度 | 0℃-40℃ | |||
相對濕度 | 0-95% non condensing | ||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | ||||
海拔高度 | <1500m | ||||
外觀尺寸(D×W×H)mm) | 機(jī)柜 | 840*600*1400 | 1100*600*2000 | ||
模塊 | 580*443*131 | ||||
重量(kg) | 機(jī)柜 | 158 | 170 | 305 | |
模塊 | 20K模塊,32KG;25K模塊,33KG;30K模塊,33.5KG | ||||
![]() |
CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T1095-2008 |
瀏覽次