聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
星馳新能源為您提供48v100ah儲能鋰電池技術(shù)參數(shù)以及報(bào)價(jià),儲能鋰電池具有短路保護(hù),過充保護(hù),過放保護(hù),過流保護(hù).廠家有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),可以為客戶提供定制服務(wù).
序號 | 內(nèi)容 | 常規(guī)參數(shù) | 備注 |
1 | 容量 | 標(biāo)稱容量:100Ah | 0.2C |
2 | 標(biāo)稱電壓 | 48V | LFP |
3 | 充電最高電壓 | 55.5V | |
4 | 充電方式 | CC、CV | |
5 | 充電電流 | ≤50A | |
6 | 充電截止電流 | 0.05C | |
7 | 充電時(shí)間 | 5h | 0.2C |
8 | 正常放電電流 | 20A | |
9 | 持續(xù)最大工作電流 | 100A | |
11 | 模組過放電壓保護(hù) | 37.5±0.1V | |
13 | 短路保護(hù) | 有保護(hù) | |
14 | 短路保護(hù)恢復(fù) | 斷開負(fù)載 | 恢復(fù)時(shí)間:3秒 |
15 | 溫度保護(hù) | 60±5℃ | |
16 | 出廠電壓 | ≥49V | |
17 | 尺寸 |
Long(長)=482±2m Width(寬)=420±2mm High(高)=222±2mm |
可定制 |
18 | 循環(huán)壽命 | 1500次≥初始容量80% |
瀏覽次